# Клуб І кв.В кв.Н кв.П В Н П Бонус Очки Сер.
1
Англія Англія Очки: 258.125
15 0 0 0 11 4 0 18.000 44.000 4.889
15 0 0 0 13 0 2 9.750 35.750 3.972
12 0 0 0 7 0 5 14.500 28.500 3.167
10 0 0 0 6 2 2 12.750 26.750 2.972
17 1 1 0 9 3 3 3.875 26.375 2.931
12 0 0 0 6 3 3 10.750 25.750 2.861
16 0 0 0 8 3 5 6.000 25.000 2.778
10 0 0 0 5 1 4 12.250 23.250 2.583
10 0 0 0 5 1 4 11.750 22.750 2.528
2
Іспанія Іспанія Очки: 176.750
14 0 0 0 9 0 5 13.000 31.000 3.875
16 0 0 0 7 3 6 13.250 30.250 3.781
12 0 0 0 7 2 3 14.000 30.000 3.750
15 2 0 0 8 1 4 5.000 24.000 3.000
12 0 0 0 6 3 3 7.250 22.250 2.781
14 0 0 0 7 2 5 4.250 20.250 2.531
8 0 0 0 2 2 4 6.000 12.000 1.500
8 0 0 0 0 1 7 6.000 7.000 0.875
3
Німеччина Німеччина Очки: 152.500
14 0 0 0 11 1 2 16.250 39.250 5.607
15 0 0 0 9 2 4 8.500 28.500 4.071
12 0 0 0 4 5 3 9.750 22.750 3.250
12 1 0 1 6 2 2 3.500 18.500 2.643
10 0 0 0 4 2 4 8.000 18.000 2.571
12 0 0 0 6 0 6 4.500 16.500 2.357
8 0 0 0 1 1 6 6.000 9.000 1.286
4
Португалія Португалія Очки: 102.500
20 5 1 0 8 3 3 7.750 32.250 6.450
12 0 0 0 6 2 4 13.500 27.500 5.500
12 0 0 0 7 3 2 7.000 24.000 4.800
14 3 1 0 3 0 7 6.250 15.750 3.150
6 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000 0.600
5
Італія Італія Очки: 133.000
14 0 0 0 7 4 3 5.750 23.750 3.393
10 0 0 0 4 4 2 9.000 21.000 3.000
12 0 0 0 5 1 6 10.000 21.000 3.000
10 0 0 0 5 0 5 9.750 19.750 2.821
14 2 0 0 7 0 5 2.250 18.250 2.607
10 0 0 0 5 2 3 5.250 17.250 2.464
8 0 0 0 2 2 4 6.000 12.000 1.714
6
Франція Франція Очки: 128.250
17 0 0 0 10 5 2 15.500 40.500 5.786
14 1 1 0 7 2 3 5.500 23.000 3.286
10 0 0 0 7 1 2 7.000 22.000 3.143
10 0 0 0 2 5 3 7.000 16.000 2.286
12 0 0 0 5 0 7 2.750 12.750 1.821
8 0 0 0 3 0 5 6.000 12.000 1.714
10 0 0 2 1 0 7 0.000 2.000 0.286
7
Польща Польща Очки: 63.000
14 5 0 1 4 2 2 4.250 19.250 4.813
16 3 1 2 6 1 3 2.250 18.750 4.688
14 4 2 0 3 3 2 1.000 15.000 3.750
14 5 2 1 2 0 4 0.000 10.000 2.500
8
Греція Греція Очки: 71.000
АЕК Афины
16 3 3 0 6 1 3 4.500 22.000 4.400
18 1 4 1 4 5 3 2.250 18.250 3.650
10 0 0 0 3 3 4 7.750 16.750 3.350
14 2 1 1 3 3 4 2.000 13.500 2.700
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.100
9
Данія Данія Очки: 49.000
16 5 1 0 7 1 2 6.500 27.000 6.750
14 4 2 0 2 2 4 6.000 17.000 4.250
6 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000 0.750
4 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000 0.500
10
Кіпр Кіпр Очки: 48.625
14 4 2 0 2 3 3 6.000 18.000 4.500
16 3 1 4 3 4 1 2.750 16.250 4.063
14 5 0 1 2 2 4 0.875 11.875 2.969
4 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500 0.625
11
Бельгія Бельгія Очки: 57.000
14 1 0 1 7 2 3 5.000 22.000 4.400
14 4 0 0 3 2 5 7.500 19.500 3.900
Юнион Сент-Жиллуаз
8 0 0 0 3 0 5 6.000 12.000 2.400
6 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000 0.600
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.100
12
Туреччина Туреччина Очки: 55.375
12 0 0 0 5 1 6 8.750 19.750 3.950
12 0 1 1 6 1 3 2.125 15.625 3.125
14 1 1 2 4 3 3 1.500 14.000 2.800
6 3 1 2 0 0 0 0.000 3.500 0.700
6 2 1 3 0 0 0 0.000 2.500 0.500
13
Чехія Чехія Очки: 55.125
14 2 0 2 3 7 0 2.750 17.750 3.550
14 4 0 2 4 1 3 3.750 16.750 3.350
12 0 0 2 3 3 4 0.625 9.625 1.925
8 0 0 0 0 3 5 6.000 9.000 1.800
6 1 2 3 0 0 0 0.000 2.000 0.400
14
Нідерланди Нідерланди Очки: 59.875
18 5 0 1 6 2 4 2.375 21.375 3.563
8 0 0 0 2 2 4 6.000 12.000 2.000
8 0 0 0 2 0 6 6.000 10.000 1.667
14 5 1 0 0 1 7 0.000 6.500 1.083
Фейеноорд
10 1 0 1 2 0 6 0.000 5.000 0.833
8 0 0 0 2 1 5 0.000 5.000 0.833
15
Україна Україна Очки: 33.250
Шахтёр
20 4 4 0 6 2 4 4.250 24.250 6.063
12 3 0 3 2 0 4 0.000 7.000 1.750
Полесье
6 2 0 4 0 0 0 0.000 2.000 0.500
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16
Норвегія Норвегія Очки: 40.250
14 1 0 1 5 3 4 8.000 22.000 4.400
16 3 1 2 2 3 5 0.250 10.750 2.150
6 4 1 1 0 0 0 0.000 4.500 0.900
4 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500 0.500
4 0 1 3 0 0 0 0.000 0.500 0.100
17
Угорщина Угорщина Очки: 29.750
18 4 1 1 6 3 3 4.250 23.750 5.938
6 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000 0.750
6 3 0 3 0 0 0 0.000 3.000 0.750
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18
Хорватія Хорватія Очки: 28.125
16 2 1 3 4 4 2 1.625 16.125 4.031
10 0 0 0 3 2 5 0.500 8.500 2.125
4 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500 0.625
2 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.250
19
Словенія Словенія Очки: 25.500
18 4 2 2 6 1 3 2.000 20.000 5.000
8 2 3 3 0 0 0 0.000 3.500 0.875
4 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500 0.375
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.125
20
Швейцарія Швейцарія Очки: 31.000
14 4 1 1 3 3 2 2.000 15.500 3.100
10 2 0 0 3 0 5 0.000 8.000 1.600
10 0 1 1 2 0 6 0.000 4.500 0.900
6 1 1 4 0 0 0 0.000 1.500 0.300
4 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500 0.300
21
Азербайджан Азербайджан Очки: 23.250
16 5 0 1 3 1 6 6.750 18.750 4.688
6 2 1 3 0 0 0 0.000 2.500 0.625
4 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500 0.375
Зиря
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.125
22
Сербія Сербія Очки: 23.000
16 3 2 1 5 2 3 2.500 18.500 4.625
6 4 0 2 0 0 0 0.000 4.000 1.000
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.125
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
23
Румунія Румунія Очки: 23.000
ФКСБ
16 4 1 3 2 1 5 0.000 9.500 2.375
12 4 0 2 2 1 3 0.000 9.000 2.250
8 3 2 3 0 0 0 0.000 4.000 1.000
Университатя Клуж
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.125
24
Ірландія Ірландія Очки: 17.000
12 3 2 1 1 1 4 0.000 7.000 2.333
14 4 1 3 0 2 4 0.000 6.500 2.167
Ст. Патрикс Атлетик
6 3 1 2 0 0 0 0.000 3.500 1.167
25
Болгарія Болгарія Очки: 20.750
18 3 3 2 4 1 5 0.750 14.250 3.563
8 2 3 3 0 0 0 0.000 3.500 0.875
6 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000 0.750
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
26
Швеція Швеція Очки: 20.000
14 4 1 3 0 3 3 0.000 7.500 1.875
16 6 1 1 0 1 7 0.000 7.500 1.875
4 3 0 1 0 0 0 0.000 3.000 0.750
4 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000 0.500
27
Шотландія Шотландія Очки: 25.000
12 0 2 0 4 2 4 1.000 12.000 2.400
14 2 1 3 1 1 6 0.000 5.500 1.100
4 2 2 0 0 0 0 0.000 3.000 0.600
8 0 1 1 0 2 4 0.000 2.500 0.500
6 1 2 3 0 0 0 0.000 2.000 0.400
28
Вірменія Вірменія Очки: 16.750
Ноа Ереван
16 3 3 2 3 2 3 0.750 13.250 3.313
4 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000 0.500
4 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500 0.375
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
29
Австрія Австрія Очки: 20.500
10 1 0 1 2 1 5 0.000 6.000 1.200
Ред Булл Зальцбург
12 1 1 2 2 0 6 0.000 5.500 1.100
12 3 2 1 0 1 5 0.000 5.000 1.000
4 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500 0.500
4 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500 0.300
30
Косово Косово Очки: 15.125
16 4 0 4 2 2 4 0.625 10.625 2.656
4 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500 0.625
4 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000 0.500
КФ Малишева
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
31
Казахстан Казахстан Очки: 14.500
16 3 3 2 0 1 7 6.000 11.500 2.875
4 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500 0.375
4 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000 0.250
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.125
32
Фінляндія Фінляндія Очки: 14.500
16 4 1 3 1 4 3 0.500 11.000 2.750
4 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000 0.500
4 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500 0.375
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33
Ісландія Ісландія Очки: 14.500
14 3 1 4 1 2 3 0.000 7.500 1.875
6 4 0 2 0 0 0 0.000 4.000 1.000
4 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500 0.625
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.125
34
Північна Македонія Північна Македонія Очки: 13.375
16 4 1 3 2 1 5 0.375 9.875 2.469
4 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500 0.625
2 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.250
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
35
Гібралтар Гібралтар Очки: 10.000
14 2 2 4 2 1 3 0.000 8.000 2.667
Сент-Джозефс
4 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000 0.667
Бруно Магпис
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
36
Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина Очки: 13.250
16 3 3 2 2 2 4 0.250 10.750 2.688
2 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.250
2 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.250
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.125
37
Ізраїль Ізраїль Очки: 11.500
14 3 1 2 0 1 7 0.000 4.500 1.125
4 3 0 1 0 0 0 0.000 3.000 0.750
4 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500 0.625
4 0 3 1 0 0 0 0.000 1.500 0.375
38
Словаччина Словаччина Очки: 10.500
12 2 1 3 2 0 4 0.000 6.500 1.625
6 3 1 2 0 0 0 0.000 3.500 0.875
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.125
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
39
Албанія Албанія Очки: 9.000
6 3 1 2 0 0 0 0.000 3.500 0.875
6 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000 0.750
4 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000 0.500
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.125
41
Мальта Мальта Очки: 8.000
14 2 1 5 1 0 5 0.000 4.500 1.125
4 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500 0.625
2 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.250
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
42
Андорра Андорра Очки: 6.000
4 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500 0.833
4 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000 0.667
4 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500 0.500
43
Латвія Латвія Очки: 8.000
6 3 1 2 0 0 0 0.000 3.500 0.875
8 2 1 5 0 0 0 0.000 2.500 0.625
2 0 2 0 0 0 0 0.000 1.000 0.250
2 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.250
44
Північна Ірландія Північна Ірландія Очки: 7.000
8 2 2 4 0 0 0 0.000 3.000 0.750
6 0 5 1 0 0 0 0.000 2.500 0.625
2 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.250
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.125
45
Фарерські острови Фарерські острови Очки: 7.000
6 4 1 1 0 0 0 0.000 4.500 1.125
4 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000 0.250
НСИ
2 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.250
ХБ Торсхавн
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.125
46
Естонія Естонія Очки: 6.500
ФКИ Левадия
6 2 1 3 0 0 0 0.000 2.500 0.625
4 1 2 1 0 0 0 0.000 2.000 0.500
4 2 0 2 0 0 0 0.000 2.000 0.500
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
47
Молдова Молдова Очки: 6.000
6 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000 0.750
6 1 1 4 0 0 0 0.000 1.500 0.375
4 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000 0.250
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.125
48
Литва Литва Очки: 4.500
Кауно Жальгирис
6 2 2 2 0 0 0 0.000 3.000 0.750
4 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500 0.375
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Хегельман Литауэн
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
49
Грузія Грузія Очки: 4.500
4 2 1 1 0 0 0 0.000 2.500 0.625
4 1 1 2 0 0 0 0.000 1.500 0.375
4 0 1 3 0 0 0 0.000 0.500 0.125
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
50
Чорногорія Чорногорія Очки: 3.000
4 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000 0.333
4 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000 0.333
4 0 2 2 0 0 0 0.000 1.000 0.333
51
Ліхтенштейн Ліхтенштейн Очки: 1.000
4 1 0 3 0 0 0 0.000 1.000 1.000
52
Сан-Марино Сан-Марино Очки: 2.500
6 1 0 5 0 0 0 0.000 1.000 0.333
Тре Фиори
2 1 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.333
Ла Фиорита
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.167
53
Люксембург Люксембург Очки: 3.000
8 3 0 5 0 0 0 0.000 3.000 0.750
УНА Штрассен
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Дюделанж
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000
54
Уельс Уельс Очки: 1.000
ТНС
4 0 1 3 0 0 0 0.000 0.500 0.167
2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.167
Хаверфордуэст Каунти
2 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000